| 料金表 | ||||||||||||||||||||||
| ■一般使用 | ||||||||||||||||||||||
| 当日券 | 回数券 | |||||||||||||||||||||
| 1回券 | 団体割引 | バス利用者割引 | 共済組合 | 豊中国保 | 11回券 | 110回券 | 230回券 | |||||||||||||||
| 30名以上 | 阪急・伊丹市 | 補助制度 | 補助制度 | |||||||||||||||||||
| 大 人 | 1,200 | 960 | 960 | 600 | 600 | 12,000 | 100,000 | 200,000 | ||||||||||||||
| 小 人 | 600 | 480 | 480 | 300 | 300 | 6,000 | ||||||||||||||||
| 幼 児 | 無 料 | |||||||||||||||||||||
| 高 齢 者 | 600 | 480 | 6,000 | 50,000 | 100,000 | |||||||||||||||||
| 障害者大人 | 600 | 480 | 6,000 | 50,000 | 100,000 | |||||||||||||||||
| 障害者小人 | 300 | 240 | 3,000 | |||||||||||||||||||
| ※大人:16歳以上 小人:小・中学生 高齢者:豊中市・伊丹市在住の65歳以上の方 | ||||||||||||||||||||||
| 幼児:幼稚園以下 障害者:豊中市・伊丹市在住の障害者手帳をお持ちの方 | ||||||||||||||||||||||
| バス利用者割引ご利用の方は、バス降車時に運転手にお申し出下さい。 | ||||||||||||||||||||||
| ※回数券には、使用期間の期限がありません。カード表面に記載されている、期限を過ぎたカードも使用 | ||||||||||||||||||||||
| 可能ですので、当施設窓口までお持ち下さい。 | ||||||||||||||||||||||
| ※共済組合補助制度の対象者は、大阪府市町村職員共済組合員です。 | ||||||||||||||||||||||
| ※豊中国保補助制度の料金は、豊中市国民健康保険はつらつチケットご利用の場合に限ります。 | ||||||||||||||||||||||
| はつらつチケット発行については、豊中市役所にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ※定期券には、利用期間及び利用回数の制限があります。 | ||||||||||||||||||||||
| 利用期間:月定期:毎月1日〜同月末まで ※購入日からの1ヶ月間ではありません。 | ||||||||||||||||||||||
| :年定期:購入月の月初から1年間 | ||||||||||||||||||||||
| 利用回数:月定期…10回/月 | ||||||||||||||||||||||
| * 同月中に10回以上利用される方は、11回目より1回あたり600円でご利用 | ||||||||||||||||||||||
| 頂けます。 年定期・・・120回/年 *期間中に120回以上利用される方は、 121回目より1回あたり600円でご利用 頂けます。 |
||||||||||||||||||||||